| NO | WILAYAH | SALDO LALU | DANA MASUK | JUMLAH |
| 1 | SUNTER | 10,000,000 | 450,000 | 10,450,000 |
| 2 | CENGKARENG | 3,945,000 | 100,000 | 4,945,000 |
| 3 | TANGERANG | 2,830,000 | 0 | 2,830,000 |
| 4 | JOGLO | 3,295,000 | 600,000 | 3,895,000 |
| 5 | X-DERES | 6,190,000 | 0 | 6,190,000 |
| 6 | KONSUMSI | 0 | 0 | |
| 7 | LAIN LAIN | 1,949,000 | 159,000 | 0 |
| T O T A L | 28,209,000 | 1,309,000 | 28,310,000 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar