| NO | NAMA | BEBAN | JML | SETORAN | SISA |
| SEMENTARA | MASUK | ||||
| 1 | ASMUNI | 2,000,000 | 1,250,000 | - | 750,000 |
| 2 | HURI | 2,000,000 | 1,070,000 | - | 930,000 |
| 3 | CASRO | 1,400,000 | 100,000 | - | 1,300,000 |
| 4 | DARYONO | 900,000 | 100,000 | 100,000 | 700,000 |
| 5 | SLAMET W | 900,000 | 60,000 | - | 840,000 |
| 6 | EDI/SRI | 1,400,000 | 155,000 | - | 1,245,000 |
| 7 | TAONAH | 1,400,000 | 150,000 | - | 1,250,000 |
| 8 | HAERUN | 900,000 | 20,000 | - | 880,000 |
| 9 | MAMAN | 900,000 | 20,000 | - | 880,000 |
| 10 | AHMAD | 1,400,000 | - | - | 1,400,000 |
| 11 | DAROAH | 900,000 | 250,000 | - | 650,000 |
| 12 | RUSLAN | 900,000 | - | - | 900,000 |
| 13 | UTAMI | 900,000 | 350,000 | - | 550,000 |
| 14 | WARMO | 1,400,000 | - | - | 1,400,000 |
| 15 | HODIRI | 1,400,000 | - | - | 1,400,000 |
| 16 | JUHRI | 2,000,000 | 400,000 | - | 1,600,000 |
| 17 | MUKSON | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| 18 | SUMARDI | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| 19 | SUISAH | 800,000 | 20,000 | - | 780,000 |
| TOTAL | 25,500,000 | 3,945,000 | 100,000 | 21,455,000 | |
Rabu, 29 Juli 2009
Dana Pembangunan
Koordinator Wilayah Cengkareng
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar