Rabu, 29 Juli 2009

Dana Pembangunan

Koordinator Wilayah Joglo
NO NAMA BEBAN JML SETORAN SISA
SEMENTARA MASUK
1 SADIKUN 2,000,000 800,000 200,000 1,000,000
2 MUHARI 1,400,000 550,000 50,000 800,000
3 WIRYONO 1,400,000 570,000 100,000 730,000
4 RIO 1,400,000 600,000 50,000 750,000
5 MAKMUR 1,400,000 370,000 50,000 980,000
6 DARYONO 800,000 235,000 50,000 515,000
7 TRIS 800,000 70,000 50,000 680,000
8 SLAMET 800,000 15,000 785,000
9 ADE 1,400,000 80,000 50,000 1,270,000
10 HAMDAN 5,000 -
TOTAL 11,400,000 3,295,000 600,000 7,510,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar