Rabu, 29 Juli 2009

Result Sementara Dana Pembangunan

NO WILAYAH SALDO LALU DANA MASUK JUMLAH
1 SUNTER 10,000,000 450,000 10,450,000
2 CENGKARENG 3,945,000 100,000 4,945,000
3 TANGERANG 2,830,000 0 2,830,000
4 JOGLO 3,295,000 600,000 3,895,000
5 X-DERES 6,190,000 0 6,190,000
6 KONSUMSI
0 0
7 LAIN LAIN 1,949,000 159,000 0
T O T A L 28,209,000 1,309,000 28,310,000

Dana Pembangunan

Koordinator Wilayah Tangerang
NO NAMA BEBAN JML SETORAN SISA
SEMENTARA MASUK
1 MUFID 1,400,000 400,000 0 1,000,000
2 HARYO 2,000,000 200,000 0 1,800,000
3 SLAMET 800,000 80,000 0 720,000
4 MAKSUDI 2,000,000 1,200,000 0 800,000
5 SODIKIN 900,000 100,000 0 800,000
6 HALIM 2,000,000 50,000 0 1,950,000
7 YANTO 2,000,000 100,000 0 1,900,000
8 KOHIRIN 2,000,000 450,000 0 1,550,000
9 MUNAWIR 2,000,000 150,000 0 1,850,000
10 ROHIM 2,000,000 50,000 0 1,950,000
11 TOHID 2,000,000 50,000 0 1,950,000
TOTAL 19,100,000 2,830,000 - 16,270,000

Dana Pembangunan

Koordinator Wilayah Cengkareng
NO NAMA BEBAN JML SETORAN SISA
SEMENTARA MASUK
1 ASMUNI 2,000,000 1,250,000 - 750,000
2 HURI 2,000,000 1,070,000 - 930,000
3 CASRO 1,400,000 100,000 - 1,300,000
4 DARYONO 900,000 100,000 100,000 700,000
5 SLAMET W 900,000 60,000 - 840,000
6 EDI/SRI 1,400,000 155,000 - 1,245,000
7 TAONAH 1,400,000 150,000 - 1,250,000
8 HAERUN 900,000 20,000 - 880,000
9 MAMAN 900,000 20,000 - 880,000
10 AHMAD 1,400,000 - - 1,400,000
11 DAROAH 900,000 250,000 - 650,000
12 RUSLAN 900,000 - - 900,000
13 UTAMI 900,000 350,000 - 550,000
14 WARMO 1,400,000 - - 1,400,000
15 HODIRI 1,400,000 - - 1,400,000
16 JUHRI 2,000,000 400,000 - 1,600,000
17 MUKSON 2,000,000 - - 2,000,000
18 SUMARDI 2,000,000 - - 2,000,000
19 SUISAH 800,000 20,000 - 780,000
TOTAL 25,500,000 3,945,000 100,000 21,455,000

Dana Pembangunan

Koordinator Wilayah Joglo
NO NAMA BEBAN JML SETORAN SISA
SEMENTARA MASUK
1 SADIKUN 2,000,000 800,000 200,000 1,000,000
2 MUHARI 1,400,000 550,000 50,000 800,000
3 WIRYONO 1,400,000 570,000 100,000 730,000
4 RIO 1,400,000 600,000 50,000 750,000
5 MAKMUR 1,400,000 370,000 50,000 980,000
6 DARYONO 800,000 235,000 50,000 515,000
7 TRIS 800,000 70,000 50,000 680,000
8 SLAMET 800,000 15,000 785,000
9 ADE 1,400,000 80,000 50,000 1,270,000
10 HAMDAN 5,000 -
TOTAL 11,400,000 3,295,000 600,000 7,510,000

Dana Pembangunan

Koordinator Wilayah Sunter
NO NAMA BEBAN JML SETORAN SISA
SEMENTARA MASUK
1 CASWADI 2,000,000 350,000 - 1,650,000
2 CASMADI 2,000,000 2,000,000 LUNAS -
3 TEGUH 2,000,000 2,000,000 LUNAS -
4 SOBARI 1,400,000 750,000 200,000 450,000
5 MAMAD 1,400,000 570,000 - 830,000
6 TARMUJI 2,000,000 250,000 - 1,750,000
7 ROHMAT 2,000,000 350,000 - 1,650,000
8 JARIAH 900,000 595,000 - 305,000
9 BADOLI 2,000,000 190,000 - 1,810,000
10 DRIYANTI 900,000 300,000 - 600,000
11 UNI 900,000 150,000 - 750,000
12 SKUN/SUPRI 2,000,000 350,000 - 1,650,000
13 OJI 900,000 150,000 - 750,000
14 KARNO 2,000,000 250,000 50,000 1,700,000
15 MARINI 900,000 140,000 - 760,000
16 JAMAL 1,400,000 650,000 - 750,000
17 AGUS 1,400,000 430,000 50,000 920,000
18 SUGIRI 1,400,000 290,000 50,000 1,060,000
19 SIRIN 900,000 20,000 - 880,000
20 MADAMIN 900,000 30,000 - 870,000
21 IHWAN 900,000 50,000 - 850,000
22 BASIR 2,000,000 20,000 - 1,980,000
23 SRONI 800,000 90,000 100,000 610,000
24 RISWANTO 800,000 25,000 - 775,000
TOTAL 33,800,000 10,000,000 450,000 23,350,000