Rabu, 29 Juli 2009

Dana Pembangunan

Koordinator Wilayah Tangerang
NO NAMA BEBAN JML SETORAN SISA
SEMENTARA MASUK
1 MUFID 1,400,000 400,000 0 1,000,000
2 HARYO 2,000,000 200,000 0 1,800,000
3 SLAMET 800,000 80,000 0 720,000
4 MAKSUDI 2,000,000 1,200,000 0 800,000
5 SODIKIN 900,000 100,000 0 800,000
6 HALIM 2,000,000 50,000 0 1,950,000
7 YANTO 2,000,000 100,000 0 1,900,000
8 KOHIRIN 2,000,000 450,000 0 1,550,000
9 MUNAWIR 2,000,000 150,000 0 1,850,000
10 ROHIM 2,000,000 50,000 0 1,950,000
11 TOHID 2,000,000 50,000 0 1,950,000
TOTAL 19,100,000 2,830,000 - 16,270,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar