Laporan Keuangan
JOGLO
| NO | NAMA | BEBAN | JML | SETORAN | JML | SISA |
| SEMENTARA | MASUK |
| 1 | SADIKUN | 2,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | 900,000 |
| 2 | MUHARI | 1,400,000 | 800,000 | 50,000 | 850,000 | 550,000 |
| 3 | WIRYONO | 1,400,000 | 730,000 | 50,000 | 780,000 | 620,000 |
| 4 | RIO | 1,400,000 | 750,000 | 100,000 | 850,000 | 550,000 |
| 5 | MAKMUR | 1,400,000 | 980,000 | - | 980,000 | 420,000 |
| 6 | DARYONO | 800,000 | 515,000 | - | 515,000 | 285,000 |
| 7 | TRIS | 800,000 | 680,000 | 50,000 | 730,000 | 70,000 |
| 8 | SLAMET | 800,000 | 785,000 | - | 785,000 | 15,000 |
| 9 | ADE | 1,400,000 | 1,270,000 | - | 1,270,000 | 130,000 |
| 10 | HAMDAN | | 5,000 | - | 5,000 | - |
| TOTAL | 11,400,000 | 7,515,000 | 350,000 | 7,865,000 | 3,540,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar