Kamis, 13 Agustus 2009

Laporan Keuangan

Sunter
NO NAMA BEBAN JML SETORAN JML SISA
SEMENTARA MASUK
1 CASWADI 2,000,000 350,000 - 350,000 1,650,000
4 SOBARI 1,400,000 750,000 200,000 950,000 450,000
5 MAMAD 1,400,000 570,000 - 570,000 830,000
6 TARMUJI 2,000,000 250,000 - 250,000 1,750,000
7 ROHMAT 2,000,000 350,000 - 350,000 1,650,000
8 JARIAH 900,000 595,000 - 595,000 305,000
9 BADOLI 2,000,000 190,000 - 190,000 1,810,000
10 DRIYANTI 900,000 300,000 - 300,000 600,000
11 UNI 900,000 150,000 - 150,000 750,000
12 SKUN/SUPRI 2,000,000 350,000 - 350,000 1,650,000
13 OJI 900,000 150,000 - 150,000 750,000
14 KARNO 2,000,000 250,000 50,000 300,000 1,700,000
15 MARINI 900,000 140,000 - 140,000 760,000
16 JAMAL 1,400,000 650,000 - 650,000 750,000
17 AGUS 1,400,000 430,000 50,000 480,000 920,000
18 SUGIRI 1,400,000 290,000 50,000 340,000 1,060,000
19 SIRIN 900,000 20,000 - 20,000 880,000
20 MADAMIN 900,000 30,000 - 30,000 870,000
21 IHWAN 900,000 50,000 - 50,000 850,000
22 BASIR 2,000,000 20,000 - 20,000 1,980,000
23 SRONI 800,000 90,000 100,000 190,000 610,000
24 RISWANTO 800,000 25,000 - 25,000 775,000
25 WARNO 1,400,000 50,000 50,000 100,000 1,300,000
TOTAL 31,200,000 6,050,000 500,000 6,450,000 23,350,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar